| # | MIDWEST | SOUTH | EAST | WEST |
| 1 | Purdue | Houston | Florida | Duke |
| 2 | Kansas | St. John’s | Connecticut | Kentucky |
| 3 | Louisville | Michigan | BYU | Texas Tech |
| 4 | Tennessee | Arkansas | Illinois | UCLA |
| 5 | Arizona | Wisconsin | Iowa State | Alabama |
| 6 | Ohio State | NC State | Michigan State | Auburn |
| 7 | Gonzaga | Baylor | Ole Miss | Iowa |
| 8 | San Diego State | Virginia | North Carolina | Creighton |
| 9 | Marquette | Texas | Cincinnati | Utah State |
| 10 | SMU | Missouri | Oregon | St. Mary’s |
| 11 | USF | Mississippi State/ Boise State | Saint Louis | USC/ Villanova |
| 12 | Charleston | St. Thomas | Yale | Tarleton State |
| 13 | Arkansas State | Vermont | UC Irvine | Illinois State |
| 14 | Radford | McNeese State | Miami OH | Kennesaw State |
| 15 | Boston U | North Alabama | Northern Colorado | Furman |
| 16 | Bethune-Cookman/ Long Island | SIUE/ Purdue FW | Norfolk State | Merrimack |


Leave a comment